Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,392,935.54 | +2.31% | Rp13.57T | Rp36,467.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,479,436.88 | +1.88% | Rp18.37T | Rp9,110.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,231.95 | +2.19% | Rp1.49T | Rp2,928.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.007% | Rp1,347.38T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,093,055.23 | +1.47% | Rp63.11B | Rp1,962.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,411,024.72 | +7.99% | Rp1.93T | Rp1,844.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp201.60B | Rp1,127.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.51 | +0.3% | Rp1.29B | Rp994.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,324,894.18 | +2.12% | Rp1.42B | Rp658.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,620.66 | +3.25% | Rp445.55B | Rp545.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,707.80 | -- | Rp120.94B | Rp540.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,171.30 | +1.42% | Rp110.01B | Rp517.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,322.39 | +1.42% | Rp280.19B | Rp270.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,841,928.87 | +2.29% | Rp2.56B | Rp232.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp817,495.01 | +4.97% | Rp547.03B | Rp221.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,952.57 | +2.30% | Rp143.23B | Rp200.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,308.49 | -0.01% | Rp300.61M | Rp199.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,287.99 | -0.82% | Rp62.41B | Rp197.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,391,369.23 | +1.16% | Rp127.01M | Rp194.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,102,206.35 | +4.37% | Rp97.51B | Rp181.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%